Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
41006 (Платье женское, Сактон )
Опт | 2 584 ₽ |
---|---|
Розница | 3 618 ₽ |
Состав: П/э 100%.
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Блэк | 48 |
|
1 | 2 584 |
|
||||
Блэк | 50 |
|
1 | 2 584 |
|
||||
Блэк | 52 |
|
1 | 2 584 |
|
Таблица размеров женской одежды Сактон
Росс. р-р | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава |
42 | 84 | 66 | 92 | 59/61 |
44 | 88 | 70 | 96 | 60/62 |
46 | 92 | 74 | 100 | 60/62 |
48 | 96 | 78 | 104 | 60/62 |
50 | 100 | 82 | 108 | 61/63 |
52 | 104 | 86 | 112 | 61/63 |
54 | 108 | 90 | 116 | 61/63 |
56 | 112 | 94 | 120 | 61/63 |
58 | 116 | 98 | 124 | 62/64 |
60 | 120 | 100 | 128 | 62/64 |
62 | 124 | 104 | 132 | 62,5/65 |
64 | 128 | 108 | 136 | 62,5/65 |
66 | 132 | 112 | 140 | 62,5/65 |
68 | 136 | 116 | 144 | 62,5/65 |
70 | 140 | 120 | 148 | 62,5/65 |
Таблица размеров мужской одежды Сактон
Росс. р-р | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
44 | 80 | 70 | 92 |
46 | 92 | 76 | 96 |
48 | 96 | 82 | 100 |
50 | 100 | 88 | 104 |
52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 100 | 112 |
56 | 112 | 106 | 116 |
58 | 116 | 112 | 120 |
60 | 120 | 118 | 124 |
Таблица размеров детской одежды Сактон
Росс. р-р | Возраст (лет) | Рост | Обхват груди | |
28/30 | 98 | 3 | 98 | 56 |
28/30 | 104 | 4 | 104 | 56 |
30 | 110 | 5 | 110 | 60 |
32 | 116 | 6 | 116 | 60 |
32/34 | 122 | 7 | 122 | 64 |
34 | 128 | 8 | 128 | 64 |
36 | 134 | 9 | 134 | 68 |
38 | 140 | 10 | 140 | 68 |
38/40 | 146 | 11 | 146 | 72 |
40 | 152 | 12 | 152 | 72 |
40/42 | 156 | 13 | 156 | 76 |
40/42 | 158 | 14 | 158 | 80 |
40/42 | 164 | 15 | 164 | 84 |