Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Также смотрите:
Описание товара и цена
М-17 (Бюстгальтер, Новое время )
Опт | 780 ₽ |
---|---|
Розница | 1 092 ₽ |
Полукружевной бюстгальтер, на каркасах. Чашки мягкие, в верхней части - кружево и кружевная отделка по краю, в нижней части чашки гладкие. Бретели регулируются, несъёмные.
Состав: Полиамид 85%, лайкра 15%.
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Античная роза | 75C |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 75D |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 75E |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80B |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80C |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80D |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80E |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80F |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 80G |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85B |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85C |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85D |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85E |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85F |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 85G |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90B |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90C |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90D |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90E |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 90G |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95B |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95C |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95D |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95E |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95F |
|
2 | 780 |
|
||||
Античная роза | 95G |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 100B |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 100C |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 100D |
|
1 | 780 |
|
||||
Античная роза | 100E |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75B |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75C |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75D |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75E |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75F |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 75G |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 80B |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 80C |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 80D |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 80E |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 80F |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 80G |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 85B |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 85D |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 85E |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 85F |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 85G |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 90C |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 90D |
|
2 | 780 |
|
||||
Белый | 90E |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 90G |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 95C |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 95E |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 95G |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 100D |
|
1 | 780 |
|
||||
Белый | 100E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75B |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75D |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 75G |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 80B |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 80C |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 80D |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 80E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 80F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 80G |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 85B |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 85C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 85D |
|
3 | 780 |
|
||||
Пион | 85E |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 85F |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 85G |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 90C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 90D |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 90E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 90G |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 95B |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 95C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 95D |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 95E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 95F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 95G |
|
1 | 780 |
|
||||
Пион | 100C |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 100D |
|
2 | 780 |
|
||||
Пион | 100E |
|
2 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 80C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 80D |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 80E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 80G |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 85C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 85D |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 85E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 85F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90B |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90D |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90E |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 90G |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 95C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 95D |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 95G |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 100C |
|
1 | 780 |
|
||||
Пурпурный ясень | 100D |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 75E |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85B |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85C |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85D |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85E |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85F |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 85G |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 90C |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 90D |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 90E |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 95B |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 95C |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 95D |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 95E |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 95F |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 100B |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 100C |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 100D |
|
1 | 780 |
|
||||
Сливовое вино | 100E |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75B |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75C |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75D |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75E |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75F |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 75G |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 80B |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 80C |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 80D |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 80E |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 80F |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 80G |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 85B |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 85C |
|
4 | 780 |
|
||||
Черный | 85D |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 85E |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 85F |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 85G |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 90B |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 90C |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 90D |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 90E |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 90F |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 90G |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 95B |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 95C |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 95D |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 95E |
|
2 | 780 |
|
||||
Черный | 95F |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 95G |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 100B |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 100C |
|
1 | 780 |
|
||||
Черный | 100E |
|
1 | 780 |
|
Таблица размеров и карта цветов ТМ Новое время
Размер бюстгальтера
Измерьте объем под грудью:
Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Измерьте грудь по самой высокой точке и сравните с объемом под грудью. Разница между этими измерениями определит размер чашки бюстгальтера:
Разница между двумя измерениями (см) |
12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
Размер бюстгальтера | A | B | C | D | E | F | G | H |
Размер трусов
Обхват бедер | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
Размер трусов | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Также смотрите: