Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
М011 (Бюстгальтер, Новое время )
| Опт | 909 ₽ | 
|---|---|
| Розница | 1 273 ₽ | 
                        Бюстгальтер из эластичного хлопкового трикотажного полотна. Чашка на подкладке. Широкие бретели. Бюстгальтер без каркасов. Очень мягкая и комфортная модель.
Состав: 93% хлопок, 3% полиамид, 4% лайкра.
                    
Заказ
| Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ | 
|---|---|---|---|---|
| Белый   | 80C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 80D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 80E |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 80F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 85G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 90G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 95B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 95C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 95D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 95E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 95F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 100B |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 100C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Белый   | 100D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 85F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 90B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 95B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 95C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 95D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 95E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Ирландский кофе | 100D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 75C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 85C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 85D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 85E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 85G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 90D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 90F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 90G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Кофейно розовый   | 95D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 75C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 75D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 75E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 75F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 75G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80E |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 80G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85F |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 85G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90F |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 90G |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 95B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 95C |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 95D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 95E |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 95F |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 100B |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 100C |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 100D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Пион   | 100E |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 85C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 85D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 85F |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 85G |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 90C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 90D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 95C |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 95D |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 95E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 95F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 100B |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 100C |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 100D |  | 2 | 909 | 
|  | ||||
| Темно синий   | 100E |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Черный | 90F |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
| Черный | 90G |  | 1 | 909 | 
|  | ||||
Таблица размеров и карта цветов ТМ Новое время
Размер бюстгальтера
Измерьте объем под грудью:
| Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 
| Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 
Измерьте грудь по самой высокой точке и сравните с объемом под грудью. Разница между этими измерениями определит размер чашки бюстгальтера:
| Разница между двумя измерениями (см) | 12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 | 
| Размер бюстгальтера | A | B | C | D | E | F | G | H | 
Размер трусов
| Обхват бедер | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 | 
| Размер трусов | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
 
     
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
     
     
     
     
                                