Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
М003БР (Бюстгальтер, Новое время )
| Опт | 1 059 ₽ |
|---|---|
| Розница | 1 483 ₽ |
Бюстгальтер из эластичного полотна, трикотажного полотна и кружевного неэластичного полотна, без каркасов, с комфортными широкими бретелями. Нижняя деталь чашек на подкладке из хлопка.
Состав: 75% Полиамид, 15% лайкра, 10% хлопок.
Заказ
| Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Бежевый | 105D |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 105E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 105F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 105G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 110B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 110C |
|
3 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 110D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 110E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 110F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 115B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 115C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 115D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 115F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 115G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 120C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 120D |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 120E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 120F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Бежевый | 120G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 105B |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 105C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 105E |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 105F |
|
3 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 105G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 110B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 110C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 110E |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 110G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 115B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 115C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 115D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 115E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 115F |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 120C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 120D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 120E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Белый | 120G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ежевичное вино | 115B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 105G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 110B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 110C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 110D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 110F |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 110G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115B |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115D |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115E |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 115G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 120C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 120D |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 120E |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 120F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Ирландский кофе | 120G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105B |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105E |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105F |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 105G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 110B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 110C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 110D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 110E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 110F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 115C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 115D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 115E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 115F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 115G |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 120D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 120E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
| Пион | 120G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
105B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
105C |
|
3 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
105E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
105F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
105G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
110B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
110C |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
110D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
110E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
110F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115B |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115D |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115F |
|
3 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
115G |
|
4 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
120C |
|
2 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
120D |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
120E |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
120F |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Черный
|
120G |
|
1 | 1 059 |
|
|
||||
Таблица размеров и карта цветов ТМ Новое время
Размер бюстгальтера
Измерьте объем под грудью:
| Обхват под грудью | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
| Размер | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Измерьте грудь по самой высокой точке и сравните с объемом под грудью. Разница между этими измерениями определит размер чашки бюстгальтера:
| Разница между двумя измерениями (см) |
12,5 | 15 | 17,5 | 20 | 22,5 | 25 | 27,5 | 30 |
| Размер бюстгальтера | A | B | C | D | E | F | G | H |
Размер трусов
| Обхват бедер | 90-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 | 124-128 | 128-132 | 132-136 |
| Размер трусов | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
