Бельевая компания Новое время

Таблицы размеров белья Milavitsa, Aveline

Размеры бюстгальтеров

Размер чашки Размер бюстгальтера
65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Обхват груди (см)
АА 75-77 80-82 85-87 90-92 95-97 100-102
А 77-79 82-84 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124
B 79-81 84-86 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136
C 81-83 86-88 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138
D 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140
E 85-87 90-92 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142
F 87-89 92-94 97-99 102-104 107-109 112-114 117-119 122-124 127-129 132-134 137-139 142-144
G 89-91 94-96 99-101 104-106 109-111 114-116 119-121 124-126 129-131 134-136 139-141 144-146
H 91-93 96-98 101-103 106-108 111-113 116-118 121-123 126-128 131-133 136-138 141-143 146-148
I 93-95 98-100 103-105 108-110 113-115 118-120 123-125 128-130 133-135 138-140 143-145 148-150
J 95-97 100-102 105-107 110-112 115-117 120-122 125-127 130-132 135-137 140-142 145-147 150-152
Обхват по грудью (см)
63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-102 103-107 108-112 113-117 118-122

Размеры трусов

Размер трусов Обхват талии (см) Обхват бедер (см)
92 62-69 88-94
96 70-74 95-99
100 75-79 100-104
104 80-84 105-109
108 85-89 110-114
112 90-94 115-119
116 95-99 120-124
120 100-104 125-129
124 105-109 130-134
128 110-114 135-139
132 115-119 140-144
136 120-124 145-149

Размеры купальников

Размер чашки Обхват груди – Обхват бедер (см)
A 83-96 88-100 93-104 98-108 103-112 108-116 113-120 118-124 123-128
B 85-96 90-100 95-104 100-108 105-112 110-116 115-120 120-124 125-128
C 87-96 92-100 97-104 102-108 107-112 112-116 117-120 122-124 127-128
D 89-96 94-100 99-104 104-108 109-112 114-116 119-120 124-124 129-128
E 91-96 96-100 101-104 106-108 111-112 116-116 121-120 126-124 131-128
F 93-96 98-100 103-104 108-108 113-112 118-116 123-120 128-124 133-128
G 95-96 100-100 105-104 110-108 115-112 120-116 125-120 130-124 135-128
H 97-96 102-100 107-104 112-108 117-112 122-116 127-120 132-124 137-128
I 99-96 104-100 109-104 114-108 119-112 124-116 129-120 135-124 139-128
J 101-96 106-100 111-104 116-108 121-112 126-116 131-120 137-124 141-128
Размер купальника 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Размер бюстгальтера 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Размеры купальных костюмов

Размер чашки Обхват груди – Обхват под грудью – Обхват бедер (см)
A 83-70-96 88-75-100 93-80-104 98-85-108 103-90-112 108-95-116 113-100-120 118-105-124 123-110-128
B 85-70-96 90-75-100 95-80-104 100-85-108 105-90-112 110-95-116 115-100-120 120-105-124 125-110-128
C 87-70-96 92-75-100 97-80-104 102-85-108 107-90-112 112-95-116 117-100-120 122-105-124 127-110-128
D 89-70-96 94-75-100 99-80-104 104-85-108 109-90-112 114-95-116 119-100-120 124-105-124 129-110-128
E 91-70-96 96-75-100 101-80-104 106-85-108 111-90-112 116-95-116 121-100-120 126-105-124 131-110-128
F 93-70-96 98-75-100 103-80-104 108-85-108 113-90-112 118-95-116 123-100-120 128-105-124 133-110-128
G 95-70-96 100-75-100 105-80-104 110-85-108 115-90-112 120-95-116 125-100-120 130-105-124 135-110-128
H 97-70-96 102-75-100 107-80-104 112-85-108 117-90-112 122-95-116 127-100-120 132-105-124 137-110-128
I 99-70-96 104-75-100 109-80-104 114-85-108 119-90-112 124-95-116 129-100-120 134-105-124 139-110-128
J 101-70-96 106-75-100 111-80-104 116-85-108 121-90-112 126-95-116 131-100-120 136-105-124 141-110-128
Размер купальника 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Размер бюстгальтера 70 75 80 85 90 95 100 105 110