Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
UFPQ4323 (Брюки детские, Pelican )
Опт | 1 180 ₽ |
---|---|
Розница | 1 652 ₽ |
Состав: 60%хлопок 40%полиэстер
Джоггеры из футера с начесом для девочек и мальчиков. Ткань мягкая, теплая, дышащая, с большим содержанием хлопка в составе, приятная на ощупь и простая в уходе. Широкая резинка по линии талии отлично сидит и не натирает, объем регулируется внутренним шнуром. Функциональные карманы сбоку для важных мелочей. Деликатная изюминка модели - силиконовая буква P из логотипа бренда на левом кармане. Джоггеры отлично комбинируются с толстовкой и худи. Благодаря особенностям свободного кроя долго “растут’ вместе с ребенком. Идеальны для активного детства – подходят на каждый день, для учебы и занятия спортом.
Маркированный товар
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Бордовый | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Бордовый | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Голубой | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Зеленый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Изумрудный | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Песочный | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Розовый | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Сиреневый | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Терракотовый | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фиолетовый | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Фуксия | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Черный | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Шоколадный | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 10(140) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 11(146) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 12(152) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 13(158) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 14(164) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 1(86) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 2(92) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 3(98) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 4(104) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 5(110) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 6(116) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 7(122) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 8(128) |
|
1 | 1 180 |
|
||||
Яблочный | 9(134) |
|
1 | 1 180 |
|
Товары ТМ Pelican отгружаются без скидок, все цены фиксированные от производителя.
Обратите внимание:
Товары ТМ Pelican находятся на удаленном складе.
Счет по заказанному товару выставляем примерно через 7 дней, после оформления заказа.