Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
UFPQ4323 (Брюки детские, Pelican )
Опт | 1 320 ₽ |
---|---|
Розница | 1 847 ₽ |
Состав: 60%хлопок 40%полиэстер
Джоггеры из футера с начесом для девочек и мальчиков. Ткань мягкая, теплая, дышащая, с большим содержанием хлопка в составе, приятная на ощупь и простая в уходе. Широкая резинка по линии талии отлично сидит и не натирает, объем регулируется внутренним шнуром. Функциональные карманы сбоку для важных мелочей. Деликатная изюминка модели - силиконовая буква P из логотипа бренда на левом кармане. Джоггеры отлично комбинируются с толстовкой и худи. Благодаря особенностям свободного кроя долго “растут’ вместе с ребенком. Идеальны для активного детства – подходят на каждый день, для учебы и занятия спортом.
Маркированный товар
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Бордовый | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Бордовый | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Голубой | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Зеленый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Изумрудный | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Песочный | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Розовый | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Сиреневый | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Терракотовый | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фиолетовый | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Фуксия | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Черный | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Шоколадный | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 10(140) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 11(146) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 12(152) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 13(158) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 14(164) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 1(86) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 2(92) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 3(98) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 4(104) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 5(110) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 6(116) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 7(122) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 8(128) |
|
1 | 1 320 |
|
||||
Яблочный | 9(134) |
|
1 | 1 320 |
|
Товары ТМ Pelican отгружаются без скидок, все цены фиксированные от производителя.
Обратите внимание:
Товары ТМ Pelican находятся на удаленном складе.
Счет по заказанному товару выставляем примерно через 7 дней, после оформления заказа.