Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
UFNK4323 (Толстовка детская, Pelican )
Опт | 1 779 ₽ |
---|---|
Розница | 2 490 ₽ |
Состав: 60%хлопок 40%полиэстер
Худи для девочек и мальчиков из футера с начесом свободного силуэта с длинным рукавом, без карманов. Это однотонная базовая вещь для детского гардероба. Красивая и яркая одежда для ребенка, практичная и удобная при надевании для родителей. Двухшовный капюшон с подкладом из основного материала аккуратно ложится по голове и убережет от холода. Манжеты рукавов и низа изделия из основной ткани. Не утягивают, но придают силуэт. Деликатная изюминка модели - силиконовая буква P из логотипа бренда на правом рукаве.
Маркированный товар
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Бордовый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 1(86) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Бордовый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 1(86) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Голубой | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Зеленый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Зеленый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Зеленый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Зеленый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Изумрудный | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Оранжевый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Песочный | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Розовый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Сиреневый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Терракотовый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фиолетовый | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 1(86) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Фуксия | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Черный | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 2(92) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Шоколадный | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 10(140) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 11(146) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 12(152) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 13(158) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 14(164) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 3(98) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 4(104) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 5(110) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 6(116) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 7(122) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 8(128) |
|
1 | 1 779 |
|
||||
Яблочный | 9(134) |
|
1 | 1 779 |
|
Товары ТМ Pelican отгружаются без скидок, все цены фиксированные от производителя.
Обратите внимание:
Товары ТМ Pelican находятся на удаленном складе.
Счет по заказанному товару выставляем примерно через 7 дней, после оформления заказа.