Фотографии товара
Большая фотография
Предпросмотр фотографий
Описание товара и цена
116180 (Бюстгальтер, Milavitsa )
Опт | 2 054 ₽ |
---|---|
Розница | 2 876 ₽ |
Бюстгальтер «балконет» из неэластичного кружева, неэластичного кружевного и эластичного трикотажного полотна. На каркасах. Нижние детали чашек на дубляже с хлопком. Упругие пластины в боковых деталях стана. Отделка - бантики.
Состав: Полиамид 70%, хлопок 25%, эластан 5%.
Заказ
Цвет | Размер | Заказ | Наличие | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|
Белый | 75C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 75D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 75E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 80B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 80C |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Белый | 80D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 80E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 80F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 85B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 85C |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Белый | 85F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 90B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 90C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 90D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 90E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 95C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Белый | 95D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 75D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 75E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 80B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 80D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 80E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 80F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 85B |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 85C |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 85D |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 85E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 85F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 90B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 90C |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 90D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 90E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 95C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 95D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Нюд | 100C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Рубин/нюд | 85F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 75C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 75D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 75E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 80D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 80E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 80F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 85B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 85D |
|
2 | 2 054 |
|
||||
Черный | 85E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 85F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 90B |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 90C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 90E |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 95C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный | 95D |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Черный с нюдом | 75F |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Шоколадный трюфель | 75C |
|
1 | 2 054 |
|
||||
Шоколадный трюфель | 75F |
|
1 | 2 054 |
|
Как определить размер?
Таблицы размеров Milavitsa (откроется в новой вкладке)
Карта цветов нижнего белья Milavitsa, Aveline (нажмите для увеличения, откроется в новой вкладке):